C型空氣濾清器C-M33*2
來源:C型空氣濾清器C-M33*2 瀏覽次數:322次 發布時間:2015-10-13 09:16:01
C型空氣濾清器C-M33*2
一、產品簡介:
C型空氣濾清器適用于減速器排氣用。它能維持減速器箱體內的壓力和大氣壓力平衡,并防止贓物顆粒從外部進入箱體,保持箱體內油液的清潔,延長減速器的使用壽命.
二.技術參數及連接尺寸
型號model |
尺寸Size(mm) | 空氣流量(m3/min) | |||||||||||
d1 | DN | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | C | D | |||||
C-M12 | D-M12 | C-G1/4A | D-G1/4A | M12 | G1/4A | 6.5 | Ф34 | Ф22 | 25 | 10 | 9 | 0.3 | 0.1 |
C-M18×1.5 | D-M18×1.5 | C-G3/8A | D-G3/8A | M18×1.5 | G3/8A | 10 | Ф44 | Ф40 | 50 | 12 | 5 | 1.0 | 0.25 |
C-M22×1.5 | D-M22×1.5 | C-G1/2A | D-G1/2A | M22×1.5 | G1/2A | 15 | |||||||
C-M27×2 | D-M27×2 | C-G3/4A | D-G3/4A | M27×2 | G3/4A | 18 | Ф76 | Ф65 | 68 | 14 | 6 | 2 | 0.5 |
C-M33×2 | D-M33×2 | C-G1A | D-G1A | M33×2 | G1A | 25 | Ф113 | Ф96 | 102 | 17 | >6 | 3.0 | 0.75 |
C-M42×2 | D-M42×2 | C-G1 1/4A | D-G1 1/4A | M42×2 | G1 1/4A | 32 | 19 | ||||||
C-M48×2 | D-M48×2 | C-G1 1/2A | D-G1 1/2A | M48×2 | G1 1/2A | 40 | Ф150 | Ф115 | 140 | 19 | >8 | 4.0 | 1.0 |
C-M60×2 | D-M60×2 | C-G2A | D-G2A | M60×2 | G2A | 50 | 22 | ||||||
C-M76×2 | D-M76×2 | C-G2 1/2A | D-G2 1/2A | M76×2 | G2 1/2A | 65 | 24 | ||||||
C-M90×2 | D-M90×2 | C-G3A | D-G3A | M90×2 | G3A | 80 | Ф256 | Ф186 | 147 | 26 | 9 | 6.3 | 2.5 |
聯系人:王經理
聯系方式:0373-2678253 15090471838
Q Q: 2206397446
傳真:0373-3809898
郵箱:wcc@huayufilter.com
地址:新鄉市牧野區小里工業園71號
(責任編輯:C型空氣濾清器C-M33*2 )
- News
- 供應P173789濾芯濾清器2015-10-13 09:16:01
- 供應CR-125濾芯2015-10-13 09:16:01
- P163567液壓旋裝濾濾芯2015-10-13 09:16:01
- 現貨供應P164375濾芯2015-10-13 09:16:01
- Products
- 供應濾芯P1635422015-10-13 09:16:01
- UE319AP20H/CN1301...2015-10-13 09:16:01
- GGL-2水樣過濾器2015-10-13 09:16:01
- SLAF-8HC/A杭州山立精密...2015-10-13 09:16:01